Laster resultat
I salg – Ingen forkjøpsrett
Orstad BB2
Finn fram på siden
Dette skjer nå
I salg – Ingen forkjøpsrett
Frist for forkjøp er utløpt
Boligene er i salg og selges til fastpris. Det er ikke lenger forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, så alle kan kjøpe.
Se ledige boligerVisning
Ta kontakt med prosjektselger for å avtale en privatvisning. Bli bedre kjent med området, prosjektet, de nye boligene og kjøpsprosessen.
Jorine Edlands Veg 67, 4353 Klepp stasjon. Se kart i Google
Orstad BB2 har 23 ledige boliger
Jorine Edlands veg 67 - Leil. 101 | Leilighet | 3 | 61 m² | 3 507 490 kr | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Jorine Edlands veg 67 - Leil. 102 | Leilighet | 4 | 74 m² | 4 057 490 kr | |
Jorine Edlands veg 67 - Leil. 105 | Leilighet | 3 | 77 m² | 4 207 490 kr | |
Jorine Edlands veg 67 - Leil. 201 | Leilighet | 3 | 61 m² | 3 757 490 kr | |
Jorine Edlands veg 67 - Leil. 202 | Leilighet | 3 | 61 m² | 3 407 490 kr | |
Jorine Edlands veg 67 - Leil. 203 | Leilighet | 4 | 74 m² | 4 007 490 kr | |
Jorine Edlands veg 67 - Leil. 204 | Leilighet | 3 | 49 m² | 2 757 490 kr | |
Jorine Edlands veg 67 - Leil. 206 | Leilighet | 3 | 77 m² | 4 107 490 kr | |
Jorine Edlands veg 67 - Leil. 301 | Leilighet | 1 | 40 m² | 2 407 490 kr | |
Jorine Edlands veg 67 - Leil. 303 | Leilighet | 3 | 61 m² | 3 607 490 kr | 2 |
Jorine Edlands veg 67 - Leil. 304 | Leilighet | 4 | 74 m² | 4 107 490 kr | |
Jorine Edlands veg 67 - Leil. 305 | Leilighet | 3 | 49 m² | 2 857 490 kr |
Gjør deg kjent med boligprosjektet
Kart over området
Jorine Edlands Veg 67, 4353 Klepp stasjon. Se kart i Google